|手術について|
年間の当院で行った手術実績となっています。年間約2000件近い手術を行っております。
2019年度
| |
---|
白内障 | 1585 |
硝子体疾患 | 142 |
網膜剥離 | 9 |
緑内障 | 94 |
眼瞼下垂 | 94 |
翼状片 | 39 |
その他 | 31 |
総数 | 1994 |
当院の手術件数(2020年)
| |
---|
白内障手術 | 1657 |
網膜硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 229 |
ー網膜前膜 | 90 |
ー増殖糖尿病網膜症 | 37 |
ー網膜剥離(バックル手術含む) | 22 |
ー黄斑円孔 | 13 |
緑内障手術(白内障同時手術を含む) | 112 |
眼瞼下垂手術 | 71 |
翼状片手術 | 52 |
下眼瞼内反症手術 | 22 |
斜視手術 | 6 |
眼腫瘍手術 | 22 |
硝子体注射 | 751 |
合計(実際のオペ数 硝子体注射含む) | 2762 |
©医療法人社団 柿木会 馬詰眼科 All rights reserved.