|手術について|
年間の当院で行った手術実績となっています。年間約2000件近い手術を行っております。
2019年度
| |
---|
白内障 | 1585 |
硝子体疾患 | 142 |
網膜剥離 | 9 |
緑内障 | 94 |
眼瞼下垂 | 94 |
翼状片 | 39 |
その他 | 31 |
総数 | 1994 |
手術実績(2021年1月〜12月)
| |
---|
白内障手術 | 1764 |
網膜硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 225 |
ー網膜前膜 | 70 |
ー増殖糖尿病網膜症 | 40 |
ー網膜剥離(バックル手術含む) | 24 |
ー黄斑円孔 | 18 |
緑内障手術(白内障同時手術を含む) | 105 |
眼瞼下垂手術 | 62 |
翼状片手術 | 33 |
下眼瞼内反症手術 | 34 |
斜視手術 | 5 |
眼腫瘍手術 | 44 |
硝子体注射 | 1020 |
合計(実際のオペ数 硝子体注射含む) | 3187 |
©医療法人社団 柿木会 馬詰眼科 All rights reserved.