広報誌 うまとび 第46号発行のお知らせ
広報誌 うまとび 第46号を発行しました。特集は、急性緑内障発作についてです。ぜひご覧ください。
広報誌 うまとび 第46号
当院の手術件数(2020年)
| |
---|
白内障手術 | 1764 |
網膜硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 225 |
ー網膜前膜 | 70 |
ー増殖糖尿病網膜症 | 40 |
ー網膜剥離(バックル手術含む) | 24 |
ー黄斑円孔 | 18 |
緑内障手術(白内障同時手術を含む) | 105 |
眼瞼下垂手術 | 62 |
翼状片手術 | 33 |
下眼瞼内反症手術 | 34 |
斜視手術 | 5 |
眼腫瘍手術 | 44 |
硝子体注射 | 1020 |
合計(実際のオペ数 硝子体注射含む) | 3187 |
©医療法人社団 柿木会 馬詰眼科 All rights reserved.