|検査室|手術室|
令和3年5月より令和3年10月頃まで、当院1階、2階の改装工事を予定しています。その為、出入口が変更になったり、診察・検査室が2階になったりとご迷惑をおかけすると思います。皆様のご協力をお願い申し上げます。

当院の手術件数(2020年)
| |
---|
白内障手術 | 1657 |
網膜硝子体手術(白内障同時手術を含む) | 229 |
ー網膜前膜 | 90 |
ー増殖糖尿病網膜症 | 37 |
ー網膜剥離(バックル手術含む) | 22 |
ー黄斑円孔 | 13 |
緑内障手術(白内障同時手術を含む) | 112 |
眼瞼下垂手術 | 71 |
翼状片手術 | 52 |
下眼瞼内反症手術 | 22 |
斜視手術 | 6 |
眼腫瘍手術 | 22 |
硝子体注射 | 751 |
合計(実際のオペ数 硝子体注射含む) | 2762 |
©医療法人社団 柿木会 馬詰眼科 All rights reserved.